Прайс на электромонтажные работы
Штробления,сверления
| Работа | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Устройство штробы в газосиликатных стенах | м | 2,7 BYN |
| Устройство штробы в кирпичных стенах | м | 3,0 BYN |
| Устройство штробы в бетонных стенах | м | 4,4 BYN |
| Устройство штробы по потолкам бетонных перекрытий | м | 10,4 BYN |
| Устройство штробы по кирпичу под ввод кабелей щита силового | м | 14,8 BYN |
| Устройство штробы по бетону под ввод кабелей щита силового | м | 29,6 BYN |
| Устройство ниши под электрощит квартирный до 24гр.в кирпиче | шт. | 74,0 BYN |
| Устройство ниши под электрощит квартирный до 24гр. в бетоне | шт. | 118,4 BYN |
| Пробивка сквозных отверстий под электропроводку в деревянных стенах до 150 мм | отв. | 4,4 BYN |
| Пробивка сквозных отверстий под электропроводку в деревянных стенах до 400 мм | отв. | 8,9 BYN |
| Пробивка сквозных отверстий под электропроводку в деревянных стенах 400-1000 мм | отв. | 14,8 BYN |
| Пробивка сквозных отверстий под электропроводку в кирпичных стенах до 150 мм | отв. | 3,0 BYN |
| Пробивка сквозных отверстий под электропроводку в кирпичных стенах до 400 мм | отв. | 5,9 BYN |
| Пробивка сквозных отверстий под электропроводку в кирпичных стенах 400-1000 мм | отв. | 11,8 BYN |
| Пробивка сквозных отверстий под электропроводку в бетонных стенах до 100 мм | отв. | 5,9 BYN |
| Пробивка сквозных отверстий под электропроводку в бетонных стенах до 400 мм | отв. | 11,8 BYN |
| Пробивка сквозных отверстий под электропроводку в бетонных стенах 400-600 мм | отв. | 17,8 BYN |
| Пробивка сквозных отверстий под электропроводку в бетонных стенах 600-1000 мм | отв. | 23,7 BYN |
| Устройство отверстий под установочные коробки для розеток и выключателей в газосиликатной либо гипсокартонной стене | отв. | 5,9 BYN |
| Устройство отверстий под установочные коробки для розеток и выключателей в бетоне | отв. | 11,8 BYN |
| Устройство отверстий под установочные коробки для розеток и выключателей в дереве | отв. | 14,8 BYN |
| Устройство площадки для розеток и выключателей в дереве | отв. | 44,4 BYN |
Кабель, щиты, коробки
| Работа | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Укладка кабеля в штробах, по стенам, потолкам, в кабель-каналах, ПВХ трубах сечением до 10 мм.кв. | м | 2,37 BYN |
| Укладка кабеля по стенам, потолкам, в кабель-каналах сечением жил 10-25 мм.кв. | м | 5,8 BYN |
| Укладка трубы ПВХ, металорукава в штробе или стяжке пола | м | 2,1 BYN |
| Укладка трубы ПВХ, металорукава на потолке | м | 2,4 BYN |
| Протяжка эл. кабеля в ПВХ трубах, металорукаве | м | 1,78 BYN |
| Протяжка кабеля в существующих ПВХ трубах ,каналах и пустотах | м | 5,9 BYN |
| Монтаж кабель-канала на стенах | м | 2,4 BYN |
| Монтаж кабель-канала на потолках | м | 2,7 BYN |
| Установка с последующим креплением распаечной коробки либо подрозетника наружнего исполнения | м | 5,9 BYN |
| Установка с последующим креплением распаечной коробки либо подрозетника скрытого исполнения | м | 7,4 BYN |
| Устройство(разводка,пайка) разветвительных коробок | шт. | 44,4 BYN |
| Устройство выпусков под бра | шт. | 5,9 BYN |
| Монтаж щита силового скрытого исполнения до 36 гр. | шт. | 44,4 BYN |
| Монтаж щита силового скрытого исполнения свыше 36 гр. но не более 72 гр. | шт. | 59,2 BYN |
| Монтаж щита силового наружнего исполнения до 36 гр. | шт. | 44,4 BYN |
| Монтаж щита силового наружнего исполнения свыше 36 гр. но не более 72 гр. | шт. | 59,2 BYN |
| Монтаж щита силового наружного исполнения от 25 до 40 кг | шт. | 118,4 BYN |
| Монтаж щита силового наружного исполнения свыше 50 кг | шт. | 192,4 BYN |
Монтаж оборудования
| Работа | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Установка и подключение клемных зажимов до 6мм.кв. на дин р. | шт. | 5,9 BYN |
| Установка и подключение клемных зажимов от 6 мм.кв. до 70 мм.кв. на дин р. | шт. | 8,9 BYN |
| Установка и подключение автоматических выключателей 1-полюсных на дин р. | шт. | 8,9 BYN |
| Установка и подключение 2-полюсного УЗО и диф. автомата на дин р. | шт. | 16,3 BYN |
| Установка и подключение автоматических выключателей 3-полюсного на дин р. | шт. | 20,7 BYN |
| Установка и подключение 4-полюсного УЗО и диф. автомата на дин р. | шт. | 29,6 BYN |
| Установка DIN розетки | шт. | 8,9 BYN |
| Установка DIN рейки | м | 5,9 BYN |
| Установка перфорированного короба | м | 14,8 BYN |
| Монтаж эл. счетчика трехфазного | шт. | 59,2 BYN |
| Установка и подключение розеток и выключателей | шт. | 8,9 BYN |
| Установка и подключение диммеров, датчиков движения, ИК-выключателей | шт. | 17,8 BYN |
| Регулировка(настройка), датчиков движ. ИК-выключателей | шт. | 17,8 BYN |
| Монтаж и расключение розетки наружной 380В | шт. | 17,8 BYN |
| Установка точечных светильников(в т. ч. галогенных) | шт. | 29,6 BYN |
| Установка точечных светильников(в т. ч. галогенных) свыше 3,3м | шт. | 35,5 BYN |
| Установка и подключение трансформаторов для галогенных светильников | шт. | 17,8 BYN |
| Подвес и подключение люстр до 3-х ламп | шт. | 29,6 BYN |
| Подвес и подключение люстр свыше 3-х ламп | шт. | 44,4 BYN |
| Подвес и подключение люстр до 3-х ламп свыше 3,3м | шт. | 74,0 BYN |
| Подвес и подключение люстр свыше 3-х ламп свыше 3,3м | шт. | 118,4 BYN |
| Сборка и монтаж светильников со сложной конструкцией крепления | шт. | Уточнить |
| Сборка и монтаж светильников со сложной конструкцией крепления свыше 3,3м | шт. | 118,4 BYN |
| Сборка и монтаж светильников стоимостью от 500у. Е | шт. | Уточнить |
| Подвес и подключение люминисцентных светильников | шт. | 29,6 BYN |
| Подвес и подключение люминисцентных светильников свыше 3,3м | шт. | 35,5 BYN |
| Подвес и подключение люминисцентных светильников в линейку | шт. | 35,5 BYN |
| Подвес и подключение люминисцентных светильников в линейку свыше 3,3м | шт. | 44,4 BYN |
| Подвес и подключение светильников потолочных и бра | шт. | 29,6 BYN |
| Подвес и подключение светильников потолочных и бра свыше 3,3м | шт. | 44,4 BYN |
| Установка и подключение звонка с кнопкой | шт. | 29,6 BYN |
| Установка и подключение видеодомофона | к-т | 192,4 BYN |
| Установка и подключение видеодомофона с дополнительной камерой | к-т | 296,0 BYN |
| Установка и подключение вентилятора | шт. | 20,7 BYN |
| Установка и подключение вентилятора канального без монтажа гофротруб | шт. | 20,7 BYN |
| Подключение эл. плиты, варочной панели, духовки, бойлера(не гарантийного) | шт. | 29,6 BYN |
| Подключение эл. плиты, варочной панели, духовки, бойлера(гарантийного) | шт. | 44,4 BYN |
| Подключение и настройка(проверка)стабилизаторов, выпрямителей и пр. | шт. | 74,0 BYN |
Наружнее освещение
| Работа | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Монтаж-демонтаж фрагментов блочных дорожек(плитки) | м2 | 59,2 BYN |
| Устройство траншеи (раскопка, закопка глуб.600мм) | м | 13,3 BYN |
| Устройство основания(фундаментов)светильников цемент-песч. раствором | шт. | 44,4 BYN |
| Устройство основания(фундаментов)светильников цемент-песч. раствором 500х500х500мм | шт. | 59,2 BYN |
| Устройство розеток влагозащитных | шт. | 17,8 BYN |
| Устройство, сборка и пайка разветвительных коробок для траншей | шт. | 44,4 BYN |
| Сборка светильника однолампового | шт. | 29,6 BYN |
| Сборка светильника трех и более ламп | шт. | 44,4 BYN |
| Монтаж уличного настенного светильника | шт. | 29,6 BYN |
| Монтаж уличного настенного светильника или прожектора высота более 3.3м | шт. | 44,4 BYN |
| Монтаж светильника однолампового на фундаменте | шт. | 29,6 BYN |
| Монтаж светильника трех и более ламп на фундаменте | шт. | 59,2 BYN |
Демонтаж
| Работа | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Демонтаж эл. Точек(розетки, выключатели) | шт. | 3,0 BYN |
| Демонтаж эл. Точек(розетки, выключатели) с заделкой отверстий | шт. | 8,9 BYN |
| Демонтаж разветвительных коробок | шт. | 7,4 BYN |
| Демонтаж разветвительных коробок с заделкой отверстий | шт. | 11,8 BYN |
| Демонтаж кабеля электрического | м | 0,9 BYN |
| Демонтаж кабеля TV, TLF | м | 0,9 BYN |
| Демонтаж кабель-каналов без эл. или слаботочной проводки | м | 0,9 BYN |
| Демонтаж кабель-каналов с эл. или слаботочной проводкой | м | 2,4 BYN |
| Демонтаж светильников потолочных | шт. | 8,9 BYN |
| Демонтаж светильников потолочных высота 3,3м и выше | шт. | 14,8 BYN |
| Демонтаж люстр 3-6 ламповых | шт. | 14,8 BYN |
| Демонтаж люстр высота потолков 3.3 и выше | шт. | 29,6 BYN |
| Демонтаж люстр со сложной конструкцией крепления | шт. | 29,6 BYN |
| Демонтаж люстр со сложной конструкцией края, высотой 3.3 и выше | шт. | 59,2 BYN |
| Демонтаж светильников точечных | шт. | 5,9 BYN |
| Демонтаж автоматтических выкл. однофазных на дин рейке | шт. | 3,0 BYN |
| Демонтаж автоматтических выкл. двух-трех фазных на дин рейке | шт. | 5,9 BYN |
| Демонтаж счетчика однофазного | шт. | 8,9 BYN |
| Демонтаж счетчика трехфазного | шт. | 14,8 BYN |
| Демонтаж счетчика многотарифного | шт. | 29,6 BYN |
| Демонтаж щитков осветительных металических | шт. | 44,4 BYN |
| Демонтаж щитов силовых без силовой и релейной части | шт. | 44,4 BYN |
| Демонтаж щитов силовых с силовой и релейной частью | шт. | 74,0 BYN |
| Демонтаж щитов силовых (включая демотаж внутренних устройств и автоматов) | шт. | 148,0 BYN |
Ремонт
| Работа | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Составление принципиальной рабочей эл. Схемы(при осутствии проекта) | шт. | 207,2 BYN |
| Ремонт(перепайка)существующих разветвительных коробок | шт. | 44,4 BYN |
| Проверка(прозвонка)цепей ввода однофазного | к-т | 19,2 BYN |
| Проверка(прозвонка)цепей ввода трехфазного | к-т | 44,4 BYN |
| Проверка(прозвонка)цепей щитков осветительных | шт. | 38,5 BYN |
| Проверка(прозвонка)разветвительных коробок | шт. | 23,7 BYN |
| Проверка(прозвонка)электроточек (розетки, выключатели,выпуски) | шт. | 4,4 BYN |
| Ремонт(для монтажа)светильников точечных для ламп накаливания | шт. | 8,9 BYN |
| Ремонт(для монтажа)светильников точечных для ламп галагеннных | шт. | 10,4 BYN |
| Ремонт(для монтажа)светильников люминесцентных | шт. | 16,3 BYN |
| Замена ламп в светильниках точечных | шт. | 1,5 BYN |
| Замена ламп в светильниках люминисцентных | шт. | 1,2 BYN |
| Замена стартеров в светильниках люминисцентных | шт. | 2,1 BYN |